Il nostro listino stagione 2022
LISTINO RENT A CAR 2022
SETT
APRILE MAGGIO | 1GG | 2GG | 3GG | 4GG | 5GG | 6GG | 7GG |
HYUNDAI I 10 | 35 | 65 | 95 | 120 | 145 | 170 | 190 |
CLIO LIFE – FIAT PANDA IBRIDA | 45 | 80 | 115 | 140 | 165 | 185 | 210 |
CLIO SW – FIAT 500L | |||||||
RENAULT TRAFFIC | |||||||
GIUGNO | 1GG | 2GG | 3GG | 4GG | 5GG | 6GG | 7GG |
HYUNDAI I 10 | |||||||
CLIO LIFE – FIAT PANDA IBRIDA | |||||||
CLIO SW – FIAT 500L | |||||||
RENAULT TRAFFIC | |||||||
LUGLIO | 1GG | 2GG | 3GG | 4GG | 5GG | 6GG | 7GG |
HYUNDAI I 10 | |||||||
CLIO LIFE – FIAT PANDA IBRIDA | |||||||
CLIO SW – FIAT 500L | |||||||
RENAULT TRAFFIC | |||||||
AGOSTO | 1GG | 2GG | 3GG | 4GG | 5GG | 6GG | 7GG |
HYUNDAI I 10 | |||||||
CLIO LIFE – FIAT PANDA IBRIDA | |||||||
CLIO SWCLIO – SW FIAT 500L | |||||||
RENAULT TRAFFIC | |||||||
SETTEMBRE | 1GG | 2GG | 3GG | 4GG | 5GG | 6GG | 7GG |
HYUNDAI I 10 | |||||||
CLIO LIFE – FIAT PANDA IBRIDA | |||||||
CLIO SW – FIAT 500L | |||||||
RENAULT TRAFFIC | |||||||
OTTOBRE | 1GG | 2GG | 3GG | 4GG | 5GG | 6GG | 7GG |
HYUNDAI I 10 | |||||||
CLIO LIFE – FIAT PANDA IBRIDA | |||||||
CLIO SW FIAT 500L – FIAT PANDA IBRIDA | |||||||
RENAULT TRAFFIC | € | ||||||
– Tutti i seguenti Costi si intendono esclusi di assicurazione Kasko, che si può sottoscrivere al costo aggiuntivo di € 10,00 al giorno.
– La franchigia prevista da versare con pre-autorizzazione su Carta di credito è pari ad € 1.000,00 per l’auto di Gruppo A, di € 1.200,00 per l’auto di gruppo B e di € 1.500,00 per l’ auto del gruppo C. È possibile ridurre parzialmente la franchigia sottoscrivendo l’assicurazione KASKO al costo di € 10,00 al giorno. – Con la sottoscrizione dell’assicurazione Kasko la franchigia da versare sarà pari a € 500,00 per un’auto tipo A – € 600,00 per un’auto tipo B e € 700,00 per auto del gruppo C. |